몰입의 오브
무기 서머너
설명
머리를 맑게 해 주는 오브. 기본 공격력 6
강화확률은 다음 단계로 강화할 확률입니다
| 단계 | 능력치 | 확률 |
|---|---|---|
| +0 | 원거리 1–12, 명중 1 · 마법 2–4, 명중 1 | 100 % |
| +1 | 원거리 1–13, 명중 1 · 마법 3–6, 명중 1 | 100 % |
| +2 | 원거리 2–14, 명중 1 · 마법 4–8, 명중 2 | 100 % |
| +3 | 원거리 3–15, 명중 2 · 마법 5–10, 명중 3 | 33.3 % |
| +4 | 원거리 6–16, 명중 4 · 마법 6–11, 명중 4 | 33.3 % |
| +5 | 원거리 8–18, 명중 5 · 마법 7–13, 명중 5 | 33.3 % |
| +6 | 원거리 10–20, 명중 7 · 마법 8–15, 명중 6 | 20 % |
| +7 | 원거리 12–22, 명중 9 · 마법 9–17, 명중 7 | 16.7 % |
| +8 | 원거리 14–26, 명중 11 · 마법 10–19, 명중 8 | 14.3 % |
| +9 | 원거리 16–30, 명중 13 · 마법 11–21, 명중 9 | — |
획득처
능력치, 확률, 가격은 우리 서버 데이터이며 설명은 게임 내 문구입니다.