血腥咆哮
武器 刺客
说明
斩人无数的嗜血杀人剑. 基本攻击力 4.5 攻击速度提升.
强化成功率为强化至下一级的几率
| 等级 | 属性 | 几率 |
|---|---|---|
| +0 | 近战 1–8,命中 2 | 100 % |
| +1 | 近战 2–9,命中 3 | 100 % |
| +2 | 近战 3–10,命中 4 | 100 % |
| +3 | 近战 4–11,命中 5 | 33.3 % |
| +4 | 近战 5–13,命中 6 | 33.3 % |
| +5 | 近战 6–15,命中 8 | 33.3 % |
| +6 | 近战 7–17,命中 10 | 25 % |
| +7 | 近战 8–19,命中 12 | 20 % |
| +8 | 近战 10–22,命中 14 | 16.7 % |
| +9 | 近战 13–25,命中 16 | 14.3 % |
| +10 | 近战 16–28,命中 18 | 12.5 % |
| +11 | 近战 18–32,命中 20 | 11.1 % |
| +12 | 近战 21–37,命中 22 | 10 % |
| +13 | 近战 23–43,命中 24 | — |
获取途径
属性、几率与价格来自本服务器数据,说明来自游戏。