黑武士面具
头盔 刺客
说明
稍有些沉重,但仍可以使刺客保持敏捷的面具. 基本防御力 5
强化成功率为强化至下一级的几率
| 等级 | 属性 | 几率 |
|---|---|---|
| +0 | 防御 3 / 3 / 3 | 100 % |
| +1 | 防御 4 / 4 / 4 | 100 % |
| +2 | 防御 5 / 5 / 5 | 100 % |
| +3 | 防御 6 / 6 / 6 | 50 % |
| +4 | 防御 7 / 7 / 7 | 33.3 % |
| +5 | 防御 8 / 8 / 8 | 33.3 % |
| +6 | 防御 9 / 9 / 9 | 25 % |
| +7 | 防御 10 / 10 / 10 | 20 % |
| +8 | 防御 11 / 11 / 11 | 16.7 % |
| +9 | 防御 13 / 13 / 13 | 14.3 % |
| +10 | 防御 15 / 15 / 15 | 12.5 % |
| +11 | 防御 17 / 17 / 17 | 11.1 % |
| +12 | 防御 20 / 20 / 20 | 10 % |
| +13 | 防御 23 / 23 / 23 | — |
获取途径
可用于制作1
属性、几率与价格来自本服务器数据,说明来自游戏。