大马士革长斧
武器 骑士
说明
使用大马士革钢制作成的长斧. 基本攻击力 9 暴击率+15 强力破坏 Lv1
强化成功率为强化至下一级的几率
| 等级 | 属性 | 加成 | 几率 |
|---|---|---|---|
| +0 | 近战 4–18,命中 2 | 暴击 +10 | 100 % |
| +1 | 近战 5–19,命中 3 | 暴击 +12 | 100 % |
| +2 | 近战 7–21,命中 4 | 暴击 +14 | 100 % |
| +3 | 近战 9–23,命中 5 | 暴击 +16 | 33.3 % |
| +4 | 近战 11–27,命中 7 | 暴击 +18 | 25 % |
| +5 | 近战 13–31,命中 9 | 暴击 +20 | 20 % |
| +6 | 近战 16–36,命中 11 | 暴击 +22 | 14.3 % |
| +7 | 近战 19–43,命中 13 | 暴击 +24 | 11.1 % |
| +8 | 近战 19–55,命中 15 | 暴击 +26 | 9.09 % |
| +9 | 近战 22–66,命中 17 | 暴击 +28 | 7.69 % |
| +10 | 近战 23–79,命中 19 | 暴击 +31 | 6.67 % |
| +11 | 近战 29–89,命中 21 | 暴击 +35 | 5.88 % |
| +12 | 近战 33–101,命中 23 | 暴击 +40 | 5.26 % |
| +13 | 近战 38–114,命中 25 | 暴击 +46 | — |
获取途径
属性、几率与价格来自本服务器数据,说明来自游戏。