巨剑
说明
蕴涵着魔法力量的巨大的剑. 基本攻击力 8
强化成功率为强化至下一级的几率
| 等级 | 属性 | 几率 |
|---|---|---|
| +0 | 近战 3–15,命中 1 | 100 % |
| +1 | 近战 4–16,命中 2 | 100 % |
| +2 | 近战 5–17,命中 3 | 100 % |
| +3 | 近战 6–18,命中 4 | 33.3 % |
| +4 | 近战 8–22,命中 5 | 33.3 % |
| +5 | 近战 10–26,命中 7 | 25 % |
| +6 | 近战 12–30,命中 9 | 20 % |
| +7 | 近战 14–34,命中 11 | 16.7 % |
| +8 | 近战 15–45,命中 13 | 14.3 % |
| +9 | 近战 16–56,命中 15 | 12.5 % |
| +10 | 近战 20–64,命中 17 | 11.1 % |
| +11 | 近战 23–71,命中 19 | 10 % |
| +12 | 近战 26–82,命中 21 | 9.09 % |
| +13 | 近战 30–94,命中 23 | — |
获取途径
可用于制作1
属性、几率与价格来自本服务器数据,说明来自游戏。