魔剑安格拉赫
武器 精灵
说明
蕴涵着精灵魔法的魔剑. 基本攻击力 7 攻击速度小幅增加
强化成功率为强化至下一级的几率
| 等级 | 属性 | 加成 | 几率 |
|---|---|---|---|
| +0 | 近战 3–13,命中 1 | 攻击速度 +10 | 100 % |
| +1 | 近战 4–14,命中 2 | 攻击速度 +10 | 100 % |
| +2 | 近战 5–15,命中 3 | 攻击速度 +10 | 100 % |
| +3 | 近战 6–16,命中 4 | 攻击速度 +10 | 33.3 % |
| +4 | 近战 8–20,命中 6 | 攻击速度 +20 | 33.3 % |
| +5 | 近战 10–24,命中 8 | 攻击速度 +20 | 25 % |
| +6 | 近战 12–28,命中 10 | 攻击速度 +25 | 20 % |
| +7 | 近战 14–32,命中 12 | 攻击速度 +30 | 14.3 % |
| +8 | 近战 15–42,命中 14 | 攻击速度 +30 | 11.1 % |
| +9 | 近战 18–48,命中 16 | 攻击速度 +30 | 10 % |
| +10 | 近战 22–58,命中 16 | 攻击速度 +30 | 9.09 % |
| +11 | 近战 25–67,命中 18 | 攻击速度 +30 | 8.33 % |
| +12 | 近战 30–78,命中 20 | 攻击速度 +30 | 7.69 % |
| +13 | 近战 35–89,命中 22 | 攻击速度 +30 | — |
获取途径
可用于制作1
属性、几率与价格来自本服务器数据,说明来自游戏。