罗斯谢斐聚能球

武器 召唤师

说明

可以召唤锋利的风,劈开周围一切东西的聚能球, 基本攻击力6.5 暴击增加,敏捷增加

强化成功率为强化至下一级的几率

等级属性加成几率
+0 远程 1–13,命中 1 · 魔法 2,命中 1 敏捷 +1, 暴击 +1 100 %
+1 远程 1–14,命中 1 · 魔法 4–6,命中 2 敏捷 +1, 暴击 +2 100 %
+2 远程 2–15,命中 1 · 魔法 7–12,命中 3 敏捷 +1, 暴击 +2 100 %
+3 远程 3–17,命中 2 · 魔法 10–18,命中 4 敏捷 +1, 暴击 +3 33.3 %
+4 远程 6–18,命中 4 · 魔法 13–24,命中 5 敏捷 +1, 暴击 +3 33.3 %
+5 远程 8–20,命中 5 · 魔法 14–26,命中 6 敏捷 +1, 暴击 +3 33.3 %
+6 远程 10–22,命中 7 · 魔法 15–28,命中 7 敏捷 +1, 暴击 +4 20 %
+7 远程 12–26,命中 9 · 魔法 16–30,命中 8 敏捷 +1, 暴击 +4 16.7 %
+8 远程 14–28,命中 11 · 魔法 17–32,命中 9 敏捷 +1, 暴击 +4 14.3 %
+9 远程 16–32,命中 13 · 魔法 18–34,命中 10 敏捷 +1, 暴击 +6 12.5 %

获取途径

掉落1

怪物地点几率
钢铁审判者 R 黑暗洞窟2层 0.02 %

属性、几率与价格来自本服务器数据,说明来自游戏。