精灵剑
武器 精灵
说明
高贵的精灵虽然爱好和平,但他们的武器一直以来都会令敌人胆寒. 基本攻击力 8 人形系杀戮 Lv2
强化成功率为强化至下一级的几率
| 等级 | 属性 | 几率 |
|---|---|---|
| +0 | 近战 3–16,命中 1 | 100 % |
| +1 | 近战 4–17,命中 1 | 100 % |
| +2 | 近战 5–18,命中 2 | 100 % |
| +3 | 近战 6–19,命中 3 | 33.3 % |
| +4 | 近战 8–23,命中 4 | 25 % |
| +5 | 近战 9–28,命中 6 | 20 % |
| +6 | 近战 11–32,命中 8 | 16.7 % |
| +7 | 近战 12–39,命中 10 | 14.3 % |
| +8 | 近战 16–46,命中 12 | 12.5 % |
| +9 | 近战 17–57,命中 14 | 11.1 % |
| +10 | 近战 18–66,命中 16 | 10 % |
| +11 | 近战 23–79,命中 18 | 9.09 % |
| +12 | 近战 29–89,命中 20 | 8.33 % |
| +13 | 近战 33–101,命中 22 | — |
获取途径
宝箱1
属性、几率与价格来自本服务器数据,说明来自游戏。