怪物8
| 怪物 | 等级 | 等级 | 经验 | 数量 |
| 哥布林 · 掉落:8 | C | ≈15 | 390 | 39 |
| 食人狼 · 掉落:11 | C | ≈15 | 360 | 2 |
| 捣蛋鬼哥布林 · 掉落:12 | C | ≈22 | 535 | 2 |
| 豺狼人士兵 · 掉落:17 | E | ≈32 | 820 | 29 |
| 豺狼人弓箭手 · 掉落:14 | E | ≈32 | 810 | 18 |
| 钢铁审判者 · 掉落:19 | R | ≈60 | 43,911 | 13 |
| 刀疤 · 掉落:12 | 精英 | — | 1,640 | 3 |
| 卡帕罗 · 掉落:9 | 精英 | — | 780 | 1 |
怪物与地区的等级为估算值:依据怪物经验,并对照游戏指南中的地区等级。