怪物11
| 怪物 | 等级 | 等级 | 经验 | 数量 |
| 野猪 · 掉落:7 | B | ≈4 | 20 | 1 |
| 树精 · 掉落:14 | B | ≈10 | 140 | 4 |
| 鱼头蟹 · 掉落:10 | C | ≈11 | 170 | 5 |
| 火烈鸟 · 掉落:10 | B | ≈12 | 204 | 6 |
| 阿尔岩猩猩 · 掉落:9 | E | ≈32 | 810 | 18 |
| 巴利安猩猩 · 掉落:10 | E | ≈32 | 810 | 1 |
| 雌虎猎手 · 掉落:9 | K | ≈51 | 2,500 | 40 |
| 猛虎士兵 · 掉落:12 | K | ≈53 | 2,780 | 76 |
| 猛虎长老 · 掉落:10 | L | ≈56 | 3,215 | 88 |
| 猛虎卫兵队长 · 掉落:11 | 精英 | — | 4,654 | 4 |
| 齐天大圣 · 掉落:19 | 首领 | — | 1,267,875 | 2 |
怪物与地区的等级为估算值:依据怪物经验,并对照游戏指南中的地区等级。