怪物8
| 怪物 | 等级 | 等级 | 经验 | 数量 |
| 地精 · 掉落:18 | C | ≈12 | 200 | 3 |
| 灰色小矮人 · 掉落:13 | C | ≈15 | 390 | 5 |
| 兽人 · 掉落:13 | D | ≈22 | 530 | 362 |
| 兽人弓箭手 · 掉落:14 | E | ≈22 | 535 | 58 |
| 巨魔 · 掉落:11 | D | ≈23 | 550 | 5 |
| 兽人战士 · 掉落:14 | E | ≈32 | 810 | 28 |
| 钢铁审判者 · 掉落:19 | R | ≈60 | 43,911 | 12 |
| 卢姆.法兰克 · 掉落:11 | 精英 | — | 1,620 | 2 |
怪物与地区的等级为估算值:依据怪物经验,并对照游戏指南中的地区等级。