怪物10
| 怪物 | 等级 | 等级 | 经验 | 数量 |
| 野猪 · 掉落:7 | B | ≈4 | 20 | 14 |
| 吉拉卡羊 · 掉落:10 | B | ≈6 | 37 | 5 |
| 小恶魔 · 掉落:10 | C | ≈15 | 360 | 2 |
| 巨魔 · 掉落:11 | D | ≈23 | 550 | 22 |
| 卡蓬克 · 掉落:9 | F | ≈31 | 800 | 2 |
| 极乐鸟 · 掉落:12 | E | ≈32 | 810 | 160 |
| 土狼 · 掉落:6 | E | ≈36 | 1,000 | 1 |
| 混沌破坏者 · 掉落:18 | R | ≈60 | 43,911 | 13 |
| 鹰爪人女王 · 掉落:9 | 精英 | — | 1,620 | 2 |
| 大块头巨魔战士 · 掉落:12 | 精英 | — | 1,660 | 2 |
商人2
云游商人商品:2
营地商人 · 极乐之巢商品:8
怪物与地区的等级为估算值:依据怪物经验,并对照游戏指南中的地区等级。