尊享地下城1层
地下城 32–47级
怪物19
| 怪物 | 等级 | 等级 | 经验 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 卡伦族 食人魔 · 掉落:4 | E | ≈32 | 810 | 70 |
| 卡伦族 佣兵队长 · 掉落:5 | F | ≈37 | 1,052 | 61 |
| 卡伦族 狼人 · 掉落:5 | G | ≈43 | 1,426 | 69 |
| 卡伦族 博加特 · 掉落:7 | G | ≈44 | 1,456 | 80 |
| 卡伦族 熔岩兵 · 掉落:4 | H | ≈47 | 1,860 | 72 |
| 卡伦族 盗猎者 · 掉落:6 | 精英 | — | 1,620 | 55 |
| 卡伦族 哈皮女王 · 掉落:6 | 精英 | — | 1,620 | 55 |
| 卡伦族 贝斯 · 掉落:7 | 精英 | — | 1,640 | 55 |
| 卡伦族 半人鱼 · 掉落:5 | 精英 | — | 1,060 | 55 |
| 卡伦族 克里亚特 · 掉落:5 | 精英 | — | 1,030 | 55 |
| 卡伦族 巨鹰 · 掉落:7 | 精英 | — | 1,056 | 55 |
| 卡伦族 卡伦库 · 掉落:6 | 精英 | — | 400 | 55 |
| 卡伦族 呗达利恩 · 掉落:5 | 精英 | — | 400 | 55 |
| 卡伦族混血豺狼人弓箭手 · 掉落:4 | 精英 | — | 1,553 | 44 |
| 卡伦族幻觉怪兽 · 掉落:4 | 精英 | — | 1,580 | 35 |
| 卡伦族混血豺狼人 · 掉落:5 | 精英 | — | 1,562 | 33 |
| 卡伦族食人魔队长 · 掉落:6 | 精英 | — | 1,620 | 19 |
| 卡伦族石像魔 · 掉落:6 | 精英 | — | 1,620 | 19 |
| 卡伦族食人魔法师 · 掉落:6 | 精英 | — | 1,620 | 19 |
怪物与地区的等级为估算值:依据怪物经验,并对照游戏指南中的地区等级。