크로스 소드
무기 모든 클래스
설명
정교하게 만들어진 가볍고 날카로운 크로스 소드. 기본 공격력 6.5 언데드 슬레이어 Lv1
강화확률은 다음 단계로 강화할 확률입니다
| 단계 | 능력치 | 확률 |
|---|---|---|
| +0 | 근접 2–11, 명중 1 | 100 % |
| +1 | 근접 3–12, 명중 1 | 100 % |
| +2 | 근접 4–13, 명중 2 | 100 % |
| +3 | 근접 5–14, 명중 3 | 33.3 % |
| +4 | 근접 7–16, 명중 4 | 33.3 % |
| +5 | 근접 9–18, 명중 6 | 33.3 % |
| +6 | 근접 11–20, 명중 8 | 25 % |
| +7 | 근접 13–26, 명중 10 | 20 % |
| +8 | 근접 14–32, 명중 12 | 16.7 % |
| +9 | 근접 15–42, 명중 14 | 14.3 % |
| +10 | 근접 19–46, 명중 16 | 12.5 % |
| +11 | 근접 24–51, 명중 18 | 11.1 % |
| +12 | 근접 28–58, 명중 20 | 10 % |
| +13 | 근접 32–65, 명중 22 | — |
획득처
드롭1
| 몬스터 | 위치 | 확률 |
|---|---|---|
| 황제펭귄 K | 에르테스 동굴 외부 | 0.3 % |
능력치, 확률, 가격은 우리 서버 데이터이며 설명은 게임 내 문구입니다.