十字剑
武器 全部职业
说明
做工精湛且轻巧的锋利十字剑. 基本攻击力 6.5 不死系杀戮 lv1
强化成功率为强化至下一级的几率
| 等级 | 属性 | 几率 |
|---|---|---|
| +0 | 近战 2–11,命中 1 | 100 % |
| +1 | 近战 3–12,命中 1 | 100 % |
| +2 | 近战 4–13,命中 2 | 100 % |
| +3 | 近战 5–14,命中 3 | 33.3 % |
| +4 | 近战 7–16,命中 4 | 33.3 % |
| +5 | 近战 9–18,命中 6 | 33.3 % |
| +6 | 近战 11–20,命中 8 | 25 % |
| +7 | 近战 13–26,命中 10 | 20 % |
| +8 | 近战 14–32,命中 12 | 16.7 % |
| +9 | 近战 15–42,命中 14 | 14.3 % |
| +10 | 近战 19–46,命中 16 | 12.5 % |
| +11 | 近战 24–51,命中 18 | 11.1 % |
| +12 | 近战 28–58,命中 20 | 10 % |
| +13 | 近战 32–65,命中 22 | — |
获取途径
属性、几率与价格来自本服务器数据,说明来自游戏。