영감의 오브
설명
두뇌 회전을 빠르게 해 주는 오브. 기본 공격력 5
강화확률은 다음 단계로 강화할 확률입니다
| 단계 | 능력치 | 확률 |
|---|---|---|
| +0 | 원거리 1–10, 명중 0 · 마법 1, 명중 0 | 100 % |
| +1 | 원거리 1–11, 명중 1 · 마법 2, 명중 1 | 100 % |
| +2 | 원거리 2–12, 명중 1 · 마법 3–4, 명중 1 | 100 % |
| +3 | 원거리 3–13, 명중 2 · 마법 4–6, 명중 1 | 33.3 % |
| +4 | 원거리 4–14, 명중 3 · 마법 4–7, 명중 2 | 33.3 % |
| +5 | 원거리 5–15, 명중 4 · 마법 4–8, 명중 3 | 33.3 % |
| +6 | 원거리 7–17, 명중 6 · 마법 4–9, 명중 4 | 25 % |
| +7 | 원거리 9–20, 명중 7 · 마법 5–10, 명중 4 | 20 % |
| +8 | 원거리 11–23, 명중 9 · 마법 6–11, 명중 5 | 16.7 % |
| +9 | 원거리 13–27, 명중 11 · 마법 7–12, 명중 6 | — |
획득처
능력치, 확률, 가격은 우리 서버 데이터이며 설명은 게임 내 문구입니다.