상인8
세린 · 잡화상인상품: 22
배리 · 무구상인상품: 34
단검 | 실버 200 |
가죽 갑옷 | 실버 1,000 |
원형 방패 | 실버 1,500 |
작은 칼 | 실버 1 |
그림자 부츠 | 실버 30,000 |
그림자 장갑 | 실버 30,000 |
고블린 투구 | 실버 5,000 |
해골 투구 | 실버 25,000 |
스파이크 투구 | 실버 30,000 |
그림자 가면 | 실버 40,000 |
롱 소드 | 실버 5,500 |
고블린 갑옷 | 실버 10,000 |
사냥 화살 | 실버 1 |
강철 화살 | 실버 3 |
강철 화승총 | 실버 5,500 |
엄니 화살 | 실버 2 |
해골 부츠 | 실버 20,000 |
해골 장갑 | 실버 20,000 |
고블린 부츠 | 실버 5,000 |
고블린 장갑 | 실버 5,000 |
스파이크 장갑 | 실버 20,000 |
스파이크 부츠 | 실버 20,000 |
죄악의 칼날 | 실버 10,000 |
스틸레토 | 실버 5,500 |
그림자의 갑옷 | 실버 50,000 |
파괴신의 검 | 실버 5,000 |
글래디에이터 | 실버 5,000 |
사냥꾼의 활 | 실버 5,000 |
양날 단도 | 실버 5,000 |
강철 카타르 | 실버 5,000 |
영혼석 | 실버 1 |
사냥의 오브 | 실버 5,000 |
영감의 오브 | 실버 5,500 |
빨간색 영혼석 | 실버 2 |
페이터 · 농장 관리인상품: 1
클레트 · 폭죽상인상품: 6
시드 · 초보자 잡화 상점상품: 14
루드 · 재료상인상품: 18
켄 · 스킬북상인상품: 21
하드히트 | 실버 1,000 |
파워브레이크 | 실버 5,000 |
통증 마비 | 실버 10,000 |
버서크 | 실버 20,000 |
에임드샷 | 실버 1,000 |
그랩샷 | 실버 10,000 |
소닉배리어 | 실버 5,000 |
구원 | 실버 20,000 |
정신 집중 | 실버 5,000 |
마법 회복 | 실버 10,000 |
부스트 | 실버 20,000 |
스캠퍼 | 실버 1,000 |
은신술 | 실버 5,000 |
회피 | 실버 5,000 |
독니 | 실버 10,000 |
암살 | 실버 20,000 |
기절 공격 | 실버 20,000 |
강력 공격 | 실버 1,000 |
부식술 | 실버 10,000 |
마력 강화 | 실버 5,000 |
타임 디스토션 | 실버 20,000 |
헨트 · 마법책상인상품: 17
파이어볼(30일) | 실버 300 |
음식 창조(30일) | 실버 300 |
마법 방패(30일) | 실버 300 |
검술 숙련(I)(30일) | 실버 300 |
얼음 화살(30일) | 실버 500 |
순간이동술(30일) | 실버 2,500 |
신성한 갑옷(30일) | 실버 500 |
석화 피부(30일) | 실버 1,000 |
산성 공격(30일) | 실버 1,000 |
마나 회복(30일) | 실버 1,000 |
해독술(30일) | 실버 1,500 |
저주(30일) | 실버 1,500 |
번개 소환(30일) | 실버 1,500 |
가속(30일) | 실버 2,500 |
침묵(30일) | 실버 2,500 |
검술 숙련(II)(30일) | 실버 2,500 |
고블린 폭파병 소환(30일) | 실버 3,500 |
몬스터와 지역 레벨은 추정치입니다. 몬스터 경험치를 기준으로 게임 가이드의 지역 레벨과 맞춰 계산했습니다.