양손검
무기 나이트
설명
두 자루의 장검을 합쳐 만든 무시무시한 양손 무기. 공격력이 높은 편이다. 기본 공격력 7
강화확률은 다음 단계로 강화할 확률입니다
| 단계 | 능력치 | 확률 |
|---|---|---|
| +0 | 근접 2–12, 명중 0 | 100 % |
| +1 | 근접 3–13, 명중 1 | 100 % |
| +2 | 근접 4–14, 명중 1 | 100 % |
| +3 | 근접 5–15, 명중 2 | 33.3 % |
| +4 | 근접 7–17, 명중 3 | 33.3 % |
| +5 | 근접 9–19, 명중 5 | 33.3 % |
| +6 | 근접 11–21, 명중 7 | 25 % |
| +7 | 근접 13–27, 명중 9 | 20 % |
| +8 | 근접 14–34, 명중 11 | 16.7 % |
| +9 | 근접 15–45, 명중 13 | 14.3 % |
| +10 | 근접 19–49, 명중 15 | 12.5 % |
| +11 | 근접 24–54, 명중 17 | 11.1 % |
| +12 | 근접 28–58, 명중 19 | 10 % |
| +13 | 근접 32–68, 명중 21 | — |
획득처
드롭4
상자1
능력치, 확률, 가격은 우리 서버 데이터이며 설명은 게임 내 문구입니다.