로덴 영지

야생 지대 31–56레벨

몬스터20

몬스터등급레벨경험치개체 수
멧돼지 · 드롭: 7 B ≈4 20 2
기라카 양 · 드롭: 10 B ≈6 37 1
불곰 · 드롭: 11 B ≈15 360 2
거미 · 드롭: 10 D ≈22 530 3
트롤 · 드롭: 11 D ≈23 550 1
카벙클 · 드롭: 9 F ≈31 800 63
유적 도굴꾼 · 드롭: 9 F ≈32 810 1
하이에나 · 드롭: 6 E ≈36 1,000 67
강철 오크 · 드롭: 8 G ≈39 1,200 16
괴물 게 · 드롭: 5 G ≈39 1,200 3
강철 오크 궁수 · 드롭: 8 G ≈40 1,245 5
늑대인간 · 드롭: 11 G ≈43 1,426 53
거대 전갈 · 드롭: 7 G ≈45 1,600 55
늑대인간 궁수 · 드롭: 10 H ≈46 1,687 18
땅 도마뱀 · 드롭: 9 J ≈47 1,800 21
불 도마뱀 · 드롭: 9 J ≈48 2,000 29
늑대인간 대장 · 드롭: 8 K ≈50 2,354 9
거대 화염 악마 · 드롭: 9 M ≈56 3,358 77
거인 전사 · 드롭: 12 N ≈57 3,500 2
거인 족장 · 드롭: 8 네임드 — 4,548 1

상인1

떠돌이 상인상품: 2

이곳의 퀘스트1

몬스터와 지역 레벨은 추정치입니다. 몬스터 경험치를 기준으로 게임 가이드의 지역 레벨과 맞춰 계산했습니다.