수비병의 창
무기 나이트
설명
수비병이 사용했던 창. 기본 공격력 8 치명타 확률 +2
강화확률은 다음 단계로 강화할 확률입니다
| 단계 | 능력치 | 보너스 | 확률 |
|---|---|---|---|
| +0 | 근접 1–16, 명중 1 | 치명타 +2 | 100 % |
| +1 | 근접 2–17, 명중 2 | 치명타 +4 | 100 % |
| +2 | 근접 3–18, 명중 3 | 치명타 +6 | 100 % |
| +3 | 근접 4–19, 명중 4 | 치명타 +8 | 33.3 % |
| +4 | 근접 5–22, 명중 6 | 치명타 +10 | 33.3 % |
| +5 | 근접 8–26, 명중 8 | 치명타 +12 | 33.3 % |
| +6 | 근접 10–30, 명중 10 | 치명타 +14 | 20 % |
| +7 | 근접 11–37, 명중 12 | 치명타 +16 | 16.7 % |
| +8 | 근접 12–45, 명중 14 | 치명타 +18 | 14.3 % |
| +9 | 근접 12–54, 명중 16 | 치명타 +20 | — |
획득처
상자1
능력치, 확률, 가격은 우리 서버 데이터이며 설명은 게임 내 문구입니다.