守卫的矛
武器 骑士
说明
守卫使用过的矛. 基本攻击力 8 暴击率+2
强化成功率为强化至下一级的几率
| 等级 | 属性 | 加成 | 几率 |
|---|---|---|---|
| +0 | 近战 1–16,命中 1 | 暴击 +2 | 100 % |
| +1 | 近战 2–17,命中 2 | 暴击 +4 | 100 % |
| +2 | 近战 3–18,命中 3 | 暴击 +6 | 100 % |
| +3 | 近战 4–19,命中 4 | 暴击 +8 | 33.3 % |
| +4 | 近战 5–22,命中 6 | 暴击 +10 | 33.3 % |
| +5 | 近战 8–26,命中 8 | 暴击 +12 | 33.3 % |
| +6 | 近战 10–30,命中 10 | 暴击 +14 | 20 % |
| +7 | 近战 11–37,命中 12 | 暴击 +16 | 16.7 % |
| +8 | 近战 12–45,命中 14 | 暴击 +18 | 14.3 % |
| +9 | 近战 12–54,命中 16 | 暴击 +20 | — |
获取途径
宝箱1
属性、几率与价格来自本服务器数据,说明来自游戏。