푸리에 영지
야생 지대 4–22레벨
몬스터30
| 몬스터 | 등급 | 레벨 | 경험치 | 개체 수 |
|---|---|---|---|---|
| 토끼 · 드롭: 1 | A | ≈1 | 6 | 27 |
| 멧돼지 · 드롭: 7 | B | ≈4 | 20 | 43 |
| 그램린 · 드롭: 16 | B | ≈10 | 140 | 112 |
| 홉그램린 · 드롭: 15 | B | ≈12 | 220 | 53 |
| 노란줄 너구리 · 드롭: 7 | B | ≈12 | 200 | 16 |
| 코볼트 · 드롭: 18 | C | ≈12 | 200 | 7 |
| 코볼트 궁수 · 드롭: 14 | C | ≈12 | 204 | 6 |
| 새끼 거미 · 드롭: 5 | B | ≈12 | 200 | 3 |
| 불곰 · 드롭: 11 | B | ≈15 | 360 | 40 |
| 고블린 · 드롭: 8 | C | ≈15 | 390 | 30 |
| 회색 그램린 · 드롭: 13 | C | ≈15 | 390 | 21 |
| 식인 늑대 · 드롭: 11 | C | ≈15 | 360 | 8 |
| 감시자 · 드롭: 1 | C | ≈21 | 500 | 19 |
| 도마뱀 · 드롭: 8 | B | ≈22 | 535 | 36 |
| 데스 크루 주술사 · 드롭: 11 | C | ≈22 | 535 | 21 |
| 오크 · 드롭: 13 | D | ≈22 | 530 | 12 |
| 머맨 · 드롭: 12 | D | ≈22 | 530 | 10 |
| 망자 해골 · 드롭: 14 | D | ≈22 | 535 | 6 |
| 오크 궁수 · 드롭: 14 | E | ≈22 | 535 | 3 |
| 데스 크루 · 드롭: 9 | C | ≈22 | 535 | 3 |
| 거미 · 드롭: 10 | D | ≈22 | 530 | 2 |
| 홉고블린 · 드롭: 12 | C | ≈22 | 535 | 1 |
| 좀비 · 드롭: 14 | D | ≈22 | 530 | 1 |
| 트롤 · 드롭: 11 | D | ≈23 | 550 | 16 |
| 좀비 개 · 드롭: 10 | D | ≈28 | 689 | 6 |
| 놀 병사 · 드롭: 17 | E | ≈32 | 820 | 10 |
| 놀 궁수 · 드롭: 14 | E | ≈32 | 810 | 7 |
| 오크 전사 · 드롭: 14 | E | ≈32 | 810 | 2 |
| 강철 심판자 · 드롭: 19 | R | ≈60 | 43,911 | 1 |
| 카파로 · 드롭: 9 | 네임드 | — | 780 | 1 |
이곳의 퀘스트5
브랜든 · 길드 관리인
아르투 · 경비병
캠프 사냥꾼 · 푸리에 성
몬스터와 지역 레벨은 추정치입니다. 몬스터 경험치를 기준으로 게임 가이드의 지역 레벨과 맞춰 계산했습니다.