复仇领地
荒野 4–22级
怪物30
| 怪物 | 等级 | 等级 | 经验 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 兔子 · 掉落:1 | A | ≈1 | 6 | 27 |
| 野猪 · 掉落:7 | B | ≈4 | 20 | 43 |
| 小矮人 · 掉落:16 | B | ≈10 | 140 | 112 |
| 捣蛋鬼小矮人 · 掉落:15 | B | ≈12 | 220 | 53 |
| 黄纹果狸 · 掉落:7 | B | ≈12 | 200 | 16 |
| 地精 · 掉落:18 | C | ≈12 | 200 | 7 |
| 地精弓箭手 · 掉落:14 | C | ≈12 | 204 | 6 |
| 小蜘蛛 · 掉落:5 | B | ≈12 | 200 | 3 |
| 棕熊 · 掉落:11 | B | ≈15 | 360 | 40 |
| 哥布林 · 掉落:8 | C | ≈15 | 390 | 30 |
| 灰色小矮人 · 掉落:13 | C | ≈15 | 390 | 21 |
| 食人狼 · 掉落:11 | C | ≈15 | 360 | 8 |
| 监视者 · 掉落:1 | C | ≈21 | 500 | 19 |
| 蜥蜴 · 掉落:8 | B | ≈22 | 535 | 36 |
| 死亡克鲁巫师 · 掉落:11 | C | ≈22 | 535 | 21 |
| 兽人 · 掉落:13 | D | ≈22 | 530 | 12 |
| 半人鱼 · 掉落:12 | D | ≈22 | 530 | 10 |
| 亡者骷髅 · 掉落:14 | D | ≈22 | 535 | 6 |
| 兽人弓箭手 · 掉落:14 | E | ≈22 | 535 | 3 |
| 死亡克鲁 · 掉落:9 | C | ≈22 | 535 | 3 |
| 蜘蛛 · 掉落:10 | D | ≈22 | 530 | 2 |
| 捣蛋鬼哥布林 · 掉落:12 | C | ≈22 | 535 | 1 |
| 僵尸 · 掉落:14 | D | ≈22 | 530 | 1 |
| 巨魔 · 掉落:11 | D | ≈23 | 550 | 16 |
| 僵尸狗 · 掉落:10 | D | ≈28 | 689 | 6 |
| 豺狼人士兵 · 掉落:17 | E | ≈32 | 820 | 10 |
| 豺狼人弓箭手 · 掉落:14 | E | ≈32 | 810 | 7 |
| 兽人战士 · 掉落:14 | E | ≈32 | 810 | 2 |
| 钢铁审判者 · 掉落:19 | R | ≈60 | 43,911 | 1 |
| 卡帕罗 · 掉落:9 | 精英 | — | 780 | 1 |
此地的任务5
普兰顿 · 公会管理员
阿勒图 · 警卫兵
营地猎人 · 复仇之城
怪物与地区的等级为估算值:依据怪物经验,并对照游戏指南中的地区等级。