바이런 영지
야생 지대 12–33레벨
몬스터40
| 몬스터 | 등급 | 레벨 | 경험치 | 개체 수 |
|---|---|---|---|---|
| 토끼 · 드롭: 1 | A | ≈1 | 6 | 4 |
| 멧돼지 · 드롭: 7 | B | ≈4 | 20 | 48 |
| 민달팽이 · 드롭: 1 | A | ≈7 | 55 | 45 |
| 코볼트 · 드롭: 18 | C | ≈12 | 200 | 114 |
| 노란줄 너구리 · 드롭: 7 | B | ≈12 | 200 | 25 |
| 코볼트 궁수 · 드롭: 14 | C | ≈12 | 204 | 18 |
| 하급 트롤 · 드롭: 6 | B | ≈12 | 200 | 4 |
| 딱정벌레 · 드롭: 12 | C | ≈13 | 260 | 34 |
| 레프리카 주술사 · 드롭: 8 | D | ≈15 | 360 | 87 |
| 식인 늑대 · 드롭: 11 | C | ≈15 | 360 | 24 |
| 불곰 · 드롭: 11 | B | ≈15 | 360 | 24 |
| 레프리카 전사 · 드롭: 9 | D | ≈17 | 420 | 221 |
| 레프리카 추장 · 드롭: 7 | D | ≈19 | 468 | 24 |
| 하급 구울 · 드롭: 5 | C | ≈19 | 468 | 4 |
| 식인 고블린 · 드롭: 12 | D | ≈22 | 530 | 91 |
| 코볼트 산적 · 드롭: 5 | Y | ≈22 | 530 | 36 |
| 거미 · 드롭: 10 | D | ≈22 | 530 | 12 |
| 거대 딱정벌레 · 드롭: 6 | D | ≈22 | 530 | 5 |
| 파룬 용병대 오크 병사 · 드롭: 7 | D | ≈25 | 620 | 104 |
| 피에 굶주린 만드라고라 · 드롭: 11 | D | ≈29 | 710 | 76 |
| 고블린 족장 · 드롭: 4 | E | ≈29 | 710 | 12 |
| 돌 오크 용사 · 드롭: 5 | F | ≈32 | 820 | 54 |
| 픽시 · 드롭: 14 | F | ≈32 | 810 | 52 |
| 트롤 전사 · 드롭: 5 | G | ≈32 | 830 | 29 |
| 돌 오크 궁수 · 드롭: 5 | F | ≈32 | 820 | 27 |
| 갑옷 벌레 · 드롭: 11 | E | ≈32 | 810 | 14 |
| 비늘가시 어인 · 드롭: 11 | F | ≈32 | 830 | 11 |
| 하급 오거 · 드롭: 7 | E | ≈32 | 810 | 8 |
| 라미아 · 드롭: 9 | F | ≈33 | 860 | 210 |
| 석화인 · 드롭: 11 | G | ≈34 | 900 | 13 |
| 파룬 용병대 오크 전사 · 드롭: 7 | F | ≈35 | 953 | 32 |
| 트롤 우두머리 · 드롭: 7 | G | ≈37 | 1,053 | 49 |
| 석화 도마뱀 · 드롭: 9 | F | ≈37 | 1,053 | 25 |
| 파룬 용병대 오크 우두머리 · 드롭: 7 | F | ≈37 | 1,052 | 10 |
| 파룬 용병대 오크 족장 · 드롭: 9 | F | ≈37 | 1,053 | 10 |
| 혼혈 놀 궁수 · 드롭: 7 | F | ≈37 | 1,053 | 5 |
| 혼혈 놀 · 드롭: 8 | F | ≈37 | 1,053 | 2 |
| 타락한 지배자 · 드롭: 19 | R | ≈60 | 43,911 | 9 |
| 거대 석화 도마뱀 · 드롭: 9 | 네임드 | — | 1,030 | 6 |
| 오거 전사 · 드롭: 10 | 네임드 | — | 1,030 | 4 |
이곳의 퀘스트2
신 · 대종사
카밀로스 · 단원
몬스터와 지역 레벨은 추정치입니다. 몬스터 경험치를 기준으로 게임 가이드의 지역 레벨과 맞춰 계산했습니다.