拜伦领地
荒野 12–33级
怪物40
| 怪物 | 等级 | 等级 | 经验 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 兔子 · 掉落:1 | A | ≈1 | 6 | 4 |
| 野猪 · 掉落:7 | B | ≈4 | 20 | 48 |
| 光秃秃的蜗牛 · 掉落:1 | A | ≈7 | 55 | 45 |
| 地精 · 掉落:18 | C | ≈12 | 200 | 114 |
| 黄纹果狸 · 掉落:7 | B | ≈12 | 200 | 25 |
| 地精弓箭手 · 掉落:14 | C | ≈12 | 204 | 18 |
| 次级巨魔 · 掉落:6 | B | ≈12 | 200 | 4 |
| 圣甲虫 · 掉落:12 | C | ≈13 | 260 | 34 |
| 莱普力卡巫师 · 掉落:8 | D | ≈15 | 360 | 87 |
| 食人狼 · 掉落:11 | C | ≈15 | 360 | 24 |
| 棕熊 · 掉落:11 | B | ≈15 | 360 | 24 |
| 莱普力卡战士 · 掉落:9 | D | ≈17 | 420 | 221 |
| 莱普力卡酋长 · 掉落:7 | D | ≈19 | 468 | 24 |
| 次级食尸鬼 · 掉落:5 | C | ≈19 | 468 | 4 |
| 食人族哥布林 · 掉落:12 | D | ≈22 | 530 | 91 |
| 地精土匪 · 掉落:5 | Y | ≈22 | 530 | 36 |
| 蜘蛛 · 掉落:10 | D | ≈22 | 530 | 12 |
| 巨大的圣甲虫 · 掉落:6 | D | ≈22 | 530 | 5 |
| 帕伦佣兵队 兽人士兵 · 掉落:7 | D | ≈25 | 620 | 104 |
| 嗜血曼陀罗 · 掉落:11 | D | ≈29 | 710 | 76 |
| 哥布林族长 · 掉落:4 | E | ≈29 | 710 | 12 |
| 石之兽人勇士 · 掉落:5 | F | ≈32 | 820 | 54 |
| 小仙子 · 掉落:14 | F | ≈32 | 810 | 52 |
| 巨魔战士 · 掉落:5 | G | ≈32 | 830 | 29 |
| 石之兽人弓箭手 · 掉落:5 | F | ≈32 | 820 | 27 |
| 盔甲虫 · 掉落:11 | E | ≈32 | 810 | 14 |
| 鳞刺鱼人 · 掉落:11 | F | ≈32 | 830 | 11 |
| 次级食人魔 · 掉落:7 | E | ≈32 | 810 | 8 |
| 女妖拉米娅 · 掉落:9 | F | ≈33 | 860 | 210 |
| 石化人 · 掉落:11 | G | ≈34 | 900 | 13 |
| 帕伦佣兵队 兽人战士 · 掉落:7 | F | ≈35 | 953 | 32 |
| 巨魔首领 · 掉落:7 | G | ≈37 | 1,053 | 49 |
| 石化蜥蜴 · 掉落:9 | F | ≈37 | 1,053 | 25 |
| 帕伦佣兵队 兽人首领 · 掉落:7 | F | ≈37 | 1,052 | 10 |
| 帕伦佣兵队 兽人族长 · 掉落:9 | F | ≈37 | 1,053 | 10 |
| 混血豺狼人弓箭手 · 掉落:7 | F | ≈37 | 1,053 | 5 |
| 混血豺狼人 · 掉落:8 | F | ≈37 | 1,053 | 2 |
| 堕落的霸主 · 掉落:19 | R | ≈60 | 43,911 | 9 |
| 巨型石化蜥蜴 · 掉落:9 | 精英 | — | 1,030 | 6 |
| 食人魔战士 · 掉落:10 | 精英 | — | 1,030 | 4 |
此地的任务2
卡米勒斯 · 团员
怪物与地区的等级为估算值:依据怪物经验,并对照游戏指南中的地区等级。