몬스터10
| 몬스터 | 등급 | 레벨 | 경험치 | 개체 수 |
| 토끼 · 드롭: 1 | A | ≈1 | 6 | 7 |
| 멧돼지 · 드롭: 7 | B | ≈4 | 20 | 8 |
| 너구리 · 드롭: 17 | A | ≈4 | 15 | 6 |
| 허수아비 · 드롭: 8 | A | ≈4 | 17 | 2 |
| 새끼 고블린 · 드롭: 8 | A | ≈5 | 25 | 32 |
| 박쥐 · 드롭: 8 | A | ≈5 | 25 | 10 |
| 기네아 와이번 · 드롭: 16 | B | ≈6 | 30 | 14 |
| 새끼 오크 · 드롭: 10 | A | ≈7 | 50 | 22 |
| 거북뿔 두꺼비 · 드롭: 11 | B | ≈8 | 66 | 41 |
| 머맨 · 드롭: 12 | D | ≈22 | 530 | 5 |
몬스터와 지역 레벨은 추정치입니다. 몬스터 경험치를 기준으로 게임 가이드의 지역 레벨과 맞춰 계산했습니다.