Северное побережье Гвинеи
Поле ур. 4–8
Монстры10
| Монстр | Ранг | Уровень | Опыт | Особей |
|---|---|---|---|---|
| Кролик · добыча: 1 | A | ≈1 | 6 | 7 |
| Кабан · добыча: 7 | B | ≈4 | 20 | 8 |
| Енот · добыча: 17 | A | ≈4 | 15 | 6 |
| Пугало · добыча: 8 | A | ≈4 | 17 | 2 |
| Детеныш гоблина · добыча: 8 | A | ≈5 | 25 | 32 |
| Летучая мышь · добыча: 8 | A | ≈5 | 25 | 10 |
| Гвинейская виверна · добыча: 16 | B | ≈6 | 30 | 14 |
| Детеныш орка · добыча: 10 | A | ≈7 | 50 | 22 |
| Рогатая жаба · добыча: 11 | B | ≈8 | 66 | 41 |
| Тритон · добыча: 12 | D | ≈22 | 530 | 5 |
Задания здесь4
Амас
Уровень монстра и места — оценка по опыту за монстра, сверенная с уровнями мест из гайда игры.