몬스터8
| 몬스터 | 등급 | 레벨 | 경험치 | 개체 수 |
| 멧돼지 · 드롭: 7 | B | ≈4 | 20 | 1 |
| 그램린 · 드롭: 16 | B | ≈10 | 140 | 2 |
| 망자 해골 · 드롭: 14 | D | ≈22 | 535 | 57 |
| 좀비 · 드롭: 14 | D | ≈22 | 530 | 21 |
| 반게인 · 드롭: 9 | C | ≈22 | 535 | 2 |
| 도마뱀 · 드롭: 8 | B | ≈22 | 535 | 1 |
| 트롤 · 드롭: 11 | D | ≈23 | 550 | 2 |
| 해골 궁수 · 드롭: 15 | E | ≈32 | 810 | 8 |
몬스터와 지역 레벨은 추정치입니다. 몬스터 경험치를 기준으로 게임 가이드의 지역 레벨과 맞춰 계산했습니다.