Вход в Подземелье нежити
Подземелье ур. 22–23
Монстры8
| Монстр | Ранг | Уровень | Опыт | Особей |
|---|---|---|---|---|
| Кабан · добыча: 7 | B | ≈4 | 20 | 1 |
| Гремлин · добыча: 16 | B | ≈10 | 140 | 2 |
| Скелет · добыча: 14 | D | ≈22 | 535 | 57 |
| Зомби · добыча: 14 | D | ≈22 | 530 | 21 |
| Костяной драйдер · добыча: 9 | C | ≈22 | 535 | 2 |
| Ящерица · добыча: 8 | B | ≈22 | 535 | 1 |
| Тролль · добыча: 11 | D | ≈23 | 550 | 2 |
| Скелет-лучник · добыча: 15 | E | ≈32 | 810 | 8 |
Уровень монстра и места — оценка по опыту за монстра, сверенная с уровнями мест из гайда игры.