Стальной лук
Оружие Рейнджер
Описание
Лук, выкованный из качественной стали после многих тысяч ударов молота. Базовый уровень атаки 6
Заточкашанс — на переход к следующему уровню
| Уровень | Характеристики | Шанс |
|---|---|---|
| +0 | дальн. 1–11, меткость 0 | 100 % |
| +1 | дальн. 1–12, меткость 1 | 100 % |
| +2 | дальн. 2–13, меткость 1 | 100 % |
| +3 | дальн. 3–14, меткость 2 | 33,3 % |
| +4 | дальн. 5–16, меткость 3 | 33,3 % |
| +5 | дальн. 7–18, меткость 4 | 25 % |
| +6 | дальн. 9–20, меткость 5 | 20 % |
| +7 | дальн. 11–22, меткость 6 | 16,7 % |
| +8 | дальн. 13–24, меткость 8 | 14,3 % |
| +9 | дальн. 15–26, меткость 10 | — |
Где взять
Добыча1
| Монстр | Где | Шанс |
|---|---|---|
| Могучий орк-лучник G | Заброшенная деревня | 0,7 % |
Характеристики, шансы и цены — из данных нашего сервера, описание — из игры.