Орб призывателя

Оружие Призыватель

Описание

Орб, делающий призыв более умелым. Базовый уровень атаки 7.5 Увеличение интеллекта, увеличение восстановления MP, увеличение MP

Заточкашанс — на переход к следующему уровню

УровеньХарактеристикиБонусыШанс
+0 дальн. 3–15, меткость 1 · маг. 2, меткость 2 MP +10, Интеллект +2, Восстановление MP +1 100 %
+1 дальн. 4–16, меткость 1 · маг. 4–6, меткость 3 MP +10, Интеллект +2, Восстановление MP +1 100 %
+2 дальн. 5–17, меткость 1 · маг. 7–12, меткость 4 MP +20, Интеллект +2, Восстановление MP +1 100 %
+3 дальн. 6–18, меткость 2 · маг. 10–18, меткость 5 MP +20, Интеллект +2, Восстановление MP +1 33,3 %
+4 дальн. 8–20, меткость 4 · маг. 13–24, меткость 6 MP +20, Интеллект +2, Восстановление MP +1 33,3 %
+5 дальн. 10–22, меткость 5 · маг. 16–30, меткость 7 MP +30, Интеллект +2, Восстановление MP +1 25 %
+6 дальн. 11–25, меткость 7 · маг. 18–34, меткость 8 MP +30, Интеллект +2, Восстановление MP +1 20 %
+7 дальн. 13–27, меткость 9 · маг. 20–38, меткость 9 MP +30, Интеллект +2, Восстановление MP +1 16,7 %
+8 дальн. 14–30, меткость 11 · маг. 22–42, меткость 10 MP +50, Интеллект +2, Восстановление MP +1 14,3 %
+9 дальн. 16–34, меткость 13 · маг. 24–46, меткость 11 MP +60, Интеллект +2, Восстановление MP +1 12,5 %
+10 дальн. 18–38, меткость 15 · маг. 26–50, меткость 12 MP +70, Интеллект +2, Восстановление MP +1 8,33 %
+11 дальн. 20–44, меткость 17 · маг. 28–54, меткость 13 MP +70, Интеллект +2, Восстановление MP +1 7,14 %
+12 дальн. 23–51, меткость 19 · маг. 30–58, меткость 14 MP +80, Интеллект +2, Восстановление MP +1 6,67 %
+13 дальн. 26–58, меткость 21 · маг. 32–62, меткость 15 MP +80, Интеллект +2, Восстановление MP +1 —

Где взять

Характеристики, шансы и цены — из данных нашего сервера, описание — из игры.