Лес Валлефора
Поле ур. 1–8
Монстры7
| Монстр | Ранг | Уровень | Опыт | Особей |
|---|---|---|---|---|
| Кролик · добыча: 1 | A | ≈1 | 6 | 7 |
| Тысячелетник · добыча: 1 | A | ≈3 | 12 | 7 |
| Кабан · добыча: 7 | B | ≈4 | 20 | 4 |
| Красная лисица · добыча: 18 | A | ≈8 | 65 | 2 |
| Гвардеец-мечник · добыча: 12 | D | ≈22 | 530 | 1 |
| Гвардеец-маг · добыча: 9 | D | ≈25 | 620 | 2 |
| Гвардеец-защитник · добыча: 14 | Именной | — | 1 620 | 1 |
Задания здесь1
Уровень монстра и места — оценка по опыту за монстра, сверенная с уровнями мест из гайда игры.