Восточный алтарь Югенеса
Поле ур. 4–6
Монстры5
| Монстр | Ранг | Уровень | Опыт | Особей |
|---|---|---|---|---|
| Кабан · добыча: 7 | B | ≈4 | 20 | 4 |
| Пугало · добыча: 8 | A | ≈4 | 17 | 3 |
| Енот · добыча: 17 | A | ≈4 | 15 | 2 |
| Летучая мышь · добыча: 8 | A | ≈5 | 25 | 17 |
| Гвинейская виверна · добыча: 16 | B | ≈6 | 30 | 10 |
Уровень монстра и места — оценка по опыту за монстра, сверенная с уровнями мест из гайда игры.