Южный алтарь Югенеса
Поле ур. 1–6
Монстры7
| Монстр | Ранг | Уровень | Опыт | Особей |
|---|---|---|---|---|
| Кролик · добыча: 1 | A | ≈1 | 6 | 10 |
| Енот · добыча: 17 | A | ≈4 | 15 | 16 |
| Кабан · добыча: 7 | B | ≈4 | 20 | 16 |
| Пугало · добыча: 8 | A | ≈4 | 17 | 2 |
| Летучая мышь · добыча: 8 | A | ≈5 | 25 | 8 |
| Детеныш гоблина · добыча: 8 | A | ≈5 | 25 | 1 |
| Гвинейская виверна · добыча: 16 | B | ≈6 | 30 | 8 |
Уровень монстра и места — оценка по опыту за монстра, сверенная с уровнями мест из гайда игры.