拉贡河
野外 15–36级
怪物20
| 怪物 | 等级 | 等级 | 经验 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 棕熊 · 掉落:11 | B | ≈15 | 360 | 77 |
| 食人狼 · 掉落:11 | C | ≈15 | 360 | 4 |
| 死亡克鲁巫师 · 掉落:11 | C | ≈22 | 535 | 39 |
| 死亡克鲁 · 掉落:9 | C | ≈22 | 535 | 6 |
| 亡者骷髅 · 掉落:14 | D | ≈22 | 535 | 5 |
| 僵尸 · 掉落:14 | D | ≈22 | 530 | 5 |
| 地精土匪 · 掉落:5 | Y | ≈22 | 530 | 2 |
| 帕伦佣兵队 兽人士兵 · 掉落:7 | D | ≈25 | 620 | 38 |
| 嗜血曼陀罗 · 掉落:11 | D | ≈29 | 710 | 14 |
| 卡蓬克 · 掉落:9 | F | ≈31 | 800 | 21 |
| 巨魔战士 · 掉落:5 | G | ≈32 | 830 | 2 |
| 女妖拉米娅 · 掉落:9 | F | ≈33 | 860 | 44 |
| 帕伦佣兵队 兽人战士 · 掉落:7 | F | ≈35 | 953 | 18 |
| 土狼 · 掉落:6 | E | ≈36 | 1,000 | 16 |
| 石化蜥蜴 · 掉落:9 | F | ≈37 | 1,053 | 9 |
| 帕伦佣兵队 兽人首领 · 掉落:7 | F | ≈37 | 1,052 | 8 |
| 帕伦佣兵队 兽人族长 · 掉落:9 | F | ≈37 | 1,053 | 8 |
| 巨魔首领 · 掉落:7 | G | ≈37 | 1,053 | 3 |
| 钢铁兽人 · 掉落:8 | G | ≈39 | 1,200 | 1 |
| 巨大的天蝎 · 掉落:7 | G | ≈45 | 1,600 | 3 |
怪物与地区的等级为估算值:依据怪物经验,并对照游戏指南中的地区等级。