Река Раргон
Поле ур. 15–36
Монстры20
| Монстр | Ранг | Уровень | Опыт | Особей |
|---|---|---|---|---|
| Бурый медведь · добыча: 11 | B | ≈15 | 360 | 77 |
| Волк-людоед · добыча: 11 | C | ≈15 | 360 | 4 |
| Костоглот-шаман · добыча: 11 | C | ≈22 | 535 | 39 |
| Костоглот · добыча: 9 | C | ≈22 | 535 | 6 |
| Скелет · добыча: 14 | D | ≈22 | 535 | 5 |
| Зомби · добыча: 14 | D | ≈22 | 530 | 5 |
| Кобольд-грабитель · добыча: 5 | Y | ≈22 | 530 | 2 |
| Орк-боец Варуна · добыча: 7 | D | ≈25 | 620 | 38 |
| Мандрагора · добыча: 11 | D | ≈29 | 710 | 14 |
| Анфракс · добыча: 9 | F | ≈31 | 800 | 21 |
| Тролль-воин · добыча: 5 | G | ≈32 | 830 | 2 |
| Ламия · добыча: 9 | F | ≈33 | 860 | 44 |
| Орк-воин Варуна · добыча: 7 | F | ≈35 | 953 | 18 |
| Гиена · добыча: 6 | E | ≈36 | 1 000 | 16 |
| Василиск · добыча: 9 | F | ≈37 | 1 053 | 9 |
| Вождь орков Варуна · добыча: 7 | F | ≈37 | 1 052 | 8 |
| Орк-солдат Варуна · добыча: 9 | F | ≈37 | 1 053 | 8 |
| Вождь троллей · добыча: 7 | G | ≈37 | 1 053 | 3 |
| Могучий орк · добыча: 8 | G | ≈39 | 1 200 | 1 |
| Гигантский скорпион · добыча: 7 | G | ≈45 | 1 600 | 3 |
Уровень монстра и места — оценка по опыту за монстра, сверенная с уровнями мест из гайда игры.