怪物8
| 怪物 | 等级 | 等级 | 经验 | 数量 |
| 野猪 · 掉落:7 | B | ≈4 | 20 | 15 |
| 哥布林 · 掉落:8 | C | ≈15 | 390 | 13 |
| 食人狼 · 掉落:11 | C | ≈15 | 360 | 7 |
| 巨鹰 · 掉落:11 | E | ≈22 | 528 | 76 |
| 蜘蛛 · 掉落:10 | D | ≈22 | 530 | 17 |
| 混沌破坏者 · 掉落:18 | R | ≈60 | 43,911 | 13 |
| 森林巨鹰 · 掉落:9 | 精英 | — | 1,056 | 7 |
| 克里亚特猎鸟蛛 · 掉落:10 | 精英 | — | 1,030 | 1 |
怪物与地区的等级为估算值:依据怪物经验,并对照游戏指南中的地区等级。