Храм апостолов
Поле ур. 4–22
Монстры8
| Монстр | Ранг | Уровень | Опыт | Особей |
|---|---|---|---|---|
| Кабан · добыча: 7 | B | ≈4 | 20 | 15 |
| Гоблин · добыча: 8 | C | ≈15 | 390 | 13 |
| Волк-людоед · добыча: 11 | C | ≈15 | 360 | 7 |
| Куролиск · добыча: 11 | E | ≈22 | 528 | 76 |
| Паук · добыча: 10 | D | ≈22 | 530 | 17 |
| Безумный убийца · добыча: 18 | R | ≈60 | 43 911 | 13 |
| Лесной куролиск · добыча: 9 | Именной | — | 1 056 | 7 |
| Паук-птицеед · добыча: 10 | Именной | — | 1 030 | 1 |
Торговцы1
Торговец · Храм апостоловтоваров: 8
| Зелье интеллекта | 700 серебра |
| Зелье ловкости | 700 серебра |
| Зелье силы | 700 серебра |
| Свиток восстановления | 300 серебра |
| Свиток атаки | 1 000 серебра |
| Зелье мудреца | 500 серебра |
| Доспех огра | 500 серебра |
| Убийца монстров I | 1 000 серебра |
Задания здесь2
Блудраг · Нарцисс
Контрольные точки · Темные земли
Уровень монстра и места — оценка по опыту за монстра, сверенная с уровнями мест из гайда игры.