怪物9
| 怪物 | 等级 | 等级 | 经验 | 数量 |
| 亡者骷髅 · 掉落:14 | D | ≈22 | 535 | 55 |
| 半人鱼 · 掉落:12 | D | ≈22 | 530 | 20 |
| 僵尸 · 掉落:14 | D | ≈22 | 530 | 15 |
| 骸骨弓箭手 · 掉落:15 | E | ≈32 | 810 | 30 |
| 食尸鬼 · 掉落:12 | E | ≈32 | 810 | 24 |
| 鳞刺鱼人 · 掉落:11 | F | ≈32 | 830 | 18 |
| 女妖拉米娅 · 掉落:9 | F | ≈33 | 860 | 13 |
| 混沌破坏者 · 掉落:18 | R | ≈60 | 43,911 | 15 |
| 巨大骸骨 · 掉落:10 | 精英 | — | 1,070 | 4 |
怪物与地区的等级为估算值:依据怪物经验,并对照游戏指南中的地区等级。