Гробница короля
Подземелье ур. 20–25
Монстры9
| Монстр | Ранг | Уровень | Опыт | Особей |
|---|---|---|---|---|
| Скелет · добыча: 14 | D | ≈22 | 535 | 55 |
| Тритон · добыча: 12 | D | ≈22 | 530 | 20 |
| Зомби · добыча: 14 | D | ≈22 | 530 | 15 |
| Скелет-лучник · добыча: 15 | E | ≈32 | 810 | 30 |
| Упырь · добыча: 12 | E | ≈32 | 810 | 24 |
| Троглодит · добыча: 11 | F | ≈32 | 830 | 18 |
| Ламия · добыча: 9 | F | ≈33 | 860 | 13 |
| Безумный убийца · добыча: 18 | R | ≈60 | 43 911 | 15 |
| Крепкий скелет · добыча: 10 | Именной | — | 1 070 | 4 |
Торговцы1
Торговец · Гробница королятоваров: 8
| Зелье интеллекта | 700 серебра |
| Зелье ловкости | 700 серебра |
| Зелье силы | 700 серебра |
| Свиток восстановления | 300 серебра |
| Свиток атаки | 1 000 серебра |
| Зелье мудреца | 500 серебра |
| Доспех огра | 500 серебра |
| Убийца монстров I | 1 000 серебра |
Задания здесь1
Контрольные точки · Темные земли
Уровень монстра и места — оценка по опыту за монстра, сверенная с уровнями мест из гайда игры.