Владения Роден
Дикие земли ур. 31–56
Монстры20
| Монстр | Ранг | Уровень | Опыт | Особей |
|---|---|---|---|---|
| Кабан · добыча: 7 | B | ≈4 | 20 | 2 |
| Гиракамеро · добыча: 10 | B | ≈6 | 37 | 1 |
| Бурый медведь · добыча: 11 | B | ≈15 | 360 | 2 |
| Паук · добыча: 10 | D | ≈22 | 530 | 3 |
| Тролль · добыча: 11 | D | ≈23 | 550 | 1 |
| Анфракс · добыча: 9 | F | ≈31 | 800 | 63 |
| Расхититель гробниц · добыча: 9 | F | ≈32 | 810 | 1 |
| Гиена · добыча: 6 | E | ≈36 | 1 000 | 67 |
| Могучий орк · добыча: 8 | G | ≈39 | 1 200 | 16 |
| Гигантский краб · добыча: 5 | G | ≈39 | 1 200 | 3 |
| Могучий орк-лучник · добыча: 8 | G | ≈40 | 1 245 | 5 |
| Оборотень · добыча: 11 | G | ≈43 | 1 426 | 53 |
| Гигантский скорпион · добыча: 7 | G | ≈45 | 1 600 | 55 |
| Оборотень-лучник · добыча: 10 | H | ≈46 | 1 687 | 18 |
| Ящер земли · добыча: 9 | J | ≈47 | 1 800 | 21 |
| Ящер огня · добыча: 9 | J | ≈48 | 2 000 | 29 |
| Вожак оборотней · добыча: 8 | K | ≈50 | 2 354 | 9 |
| Мантикора · добыча: 9 | M | ≈56 | 3 358 | 77 |
| Гигант-воин · добыча: 12 | N | ≈57 | 3 500 | 2 |
| Вождь гигантов · добыча: 8 | Именной | — | 4 548 | 1 |
Торговцы1
Странствующий торговецтоваров: 2
| Зелье здоровья (малое) | 25 серебра |
| Деревянная стрела | 1 серебра |
Задания здесь1
Строян · Нарцисс
Уровень монстра и места — оценка по опыту за монстра, сверенная с уровнями мест из гайда игры.