罗敦领地
荒野 31–56级
怪物20
| 怪物 | 等级 | 等级 | 经验 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 野猪 · 掉落:7 | B | ≈4 | 20 | 2 |
| 吉拉卡羊 · 掉落:10 | B | ≈6 | 37 | 1 |
| 棕熊 · 掉落:11 | B | ≈15 | 360 | 2 |
| 蜘蛛 · 掉落:10 | D | ≈22 | 530 | 3 |
| 巨魔 · 掉落:11 | D | ≈23 | 550 | 1 |
| 卡蓬克 · 掉落:9 | F | ≈31 | 800 | 63 |
| 遗迹盗取者 · 掉落:9 | F | ≈32 | 810 | 1 |
| 土狼 · 掉落:6 | E | ≈36 | 1,000 | 67 |
| 钢铁兽人 · 掉落:8 | G | ≈39 | 1,200 | 16 |
| 怪物蟹 · 掉落:5 | G | ≈39 | 1,200 | 3 |
| 钢铁兽人弓箭手 · 掉落:8 | G | ≈40 | 1,245 | 5 |
| 狼人 · 掉落:11 | G | ≈43 | 1,426 | 53 |
| 巨大的天蝎 · 掉落:7 | G | ≈45 | 1,600 | 55 |
| 狼人弓箭手 · 掉落:10 | H | ≈46 | 1,687 | 18 |
| 地蜥蜴 · 掉落:9 | J | ≈47 | 1,800 | 21 |
| 火蜥蜴 · 掉落:9 | J | ≈48 | 2,000 | 29 |
| 狼人队长 · 掉落:8 | K | ≈50 | 2,354 | 9 |
| 巨大的火焰恶魔 · 掉落:9 | M | ≈56 | 3,358 | 77 |
| 巨人战士 · 掉落:12 | N | ≈57 | 3,500 | 2 |
| 巨人族长 · 掉落:8 | 精英 | — | 4,548 | 1 |
商人1
此地的任务1
斯特罗安 · 团员
怪物与地区的等级为估算值:依据怪物经验,并对照游戏指南中的地区等级。