블랙랜드 영지

야생 지대 4–32레벨

몬스터39

몬스터등급레벨경험치개체 수
토끼 · 드롭: 1 A ≈1 6 34
멧돼지 · 드롭: 7 B ≈4 20 161
기라카 양 · 드롭: 10 B ≈6 37 104
그램린 · 드롭: 16 B ≈10 140 58
코볼트 · 드롭: 18 C ≈12 200 4
코볼트 궁수 · 드롭: 14 C ≈12 204 3
고블린 · 드롭: 8 C ≈15 390 112
불곰 · 드롭: 11 B ≈15 360 81
식인 늑대 · 드롭: 11 C ≈15 360 62
소악마 · 드롭: 10 C ≈15 360 41
늪 그램린 · 드롭: 9 C ≈19 468 45
감시자 · 드롭: 1 C ≈21 500 8
오크 · 드롭: 13 D ≈22 530 136
데스 크루 주술사 · 드롭: 11 C ≈22 535 115
도마뱀 · 드롭: 8 B ≈22 535 101
반게인 · 드롭: 9 C ≈22 535 72
거미 · 드롭: 10 D ≈22 530 69
머맨 · 드롭: 12 D ≈22 530 53
홉고블린 · 드롭: 12 C ≈22 535 29
데스 크루 · 드롭: 9 C ≈22 535 27
오크 궁수 · 드롭: 14 E ≈22 535 21
리자드맨 · 드롭: 16 D ≈22 530 20
망자 해골 · 드롭: 14 D ≈22 535 18
대독수리 · 드롭: 11 E ≈22 528 18
좀비 · 드롭: 14 D ≈22 530 10
트롤 · 드롭: 11 D ≈23 550 56
힘을 추구하는 해골 F ≈28 700 2
놀 병사 · 드롭: 17 E ≈32 820 154
오크 전사 · 드롭: 14 E ≈32 810 51
놀 궁수 · 드롭: 14 E ≈32 810 37
하피 · 드롭: 12 E ≈32 810 29
비늘가시 어인 · 드롭: 11 F ≈32 830 6
해골 궁수 · 드롭: 15 E ≈32 810 6
구울 · 드롭: 12 E ≈32 810 5
라미아 · 드롭: 9 F ≈33 860 14
피에 굶주린 해골 나이트 · 드롭: 8 H ≈47 1,890 4
크리아트 새잡이거미 · 드롭: 10 네임드 — 1,030 8
덩치 큰 트롤 전사 · 드롭: 12 네임드 — 1,660 5
거대 해골 · 드롭: 10 네임드 — 1,070 3

이곳의 퀘스트1

몬스터와 지역 레벨은 추정치입니다. 몬스터 경험치를 기준으로 게임 가이드의 지역 레벨과 맞춰 계산했습니다.