Владения Темных земель
Дикие земли ур. 4–32
Монстры39
| Монстр | Ранг | Уровень | Опыт | Особей |
|---|---|---|---|---|
| Кролик · добыча: 1 | A | ≈1 | 6 | 34 |
| Кабан · добыча: 7 | B | ≈4 | 20 | 161 |
| Гиракамеро · добыча: 10 | B | ≈6 | 37 | 104 |
| Гремлин · добыча: 16 | B | ≈10 | 140 | 58 |
| Кобольд · добыча: 18 | C | ≈12 | 200 | 4 |
| Кобольд-лучник · добыча: 14 | C | ≈12 | 204 | 3 |
| Гоблин · добыча: 8 | C | ≈15 | 390 | 112 |
| Бурый медведь · добыча: 11 | B | ≈15 | 360 | 81 |
| Волк-людоед · добыча: 11 | C | ≈15 | 360 | 62 |
| Бесенок · добыча: 10 | C | ≈15 | 360 | 41 |
| Болотный гремлин · добыча: 9 | C | ≈19 | 468 | 45 |
| Надзиратель · добыча: 1 | C | ≈21 | 500 | 8 |
| Орк · добыча: 13 | D | ≈22 | 530 | 136 |
| Костоглот-шаман · добыча: 11 | C | ≈22 | 535 | 115 |
| Ящерица · добыча: 8 | B | ≈22 | 535 | 101 |
| Костяной драйдер · добыча: 9 | C | ≈22 | 535 | 72 |
| Паук · добыча: 10 | D | ≈22 | 530 | 69 |
| Тритон · добыча: 12 | D | ≈22 | 530 | 53 |
| Хобгоблин · добыча: 12 | C | ≈22 | 535 | 29 |
| Костоглот · добыча: 9 | C | ≈22 | 535 | 27 |
| Орк-лучник · добыча: 14 | E | ≈22 | 535 | 21 |
| Ящер · добыча: 16 | D | ≈22 | 530 | 20 |
| Скелет · добыча: 14 | D | ≈22 | 535 | 18 |
| Куролиск · добыча: 11 | E | ≈22 | 528 | 18 |
| Зомби · добыча: 14 | D | ≈22 | 530 | 10 |
| Тролль · добыча: 11 | D | ≈23 | 550 | 56 |
| Жаждущий силы скелет | F | ≈28 | 700 | 2 |
| Гнолл-воин · добыча: 17 | E | ≈32 | 820 | 154 |
| Орк-воин · добыча: 14 | E | ≈32 | 810 | 51 |
| Гнолл-лучник · добыча: 14 | E | ≈32 | 810 | 37 |
| Гарпия · добыча: 12 | E | ≈32 | 810 | 29 |
| Троглодит · добыча: 11 | F | ≈32 | 830 | 6 |
| Скелет-лучник · добыча: 15 | E | ≈32 | 810 | 6 |
| Упырь · добыча: 12 | E | ≈32 | 810 | 5 |
| Ламия · добыча: 9 | F | ≈33 | 860 | 14 |
| Кровавый скелет-рыцарь · добыча: 8 | H | ≈47 | 1 890 | 4 |
| Паук-птицеед · добыча: 10 | Именной | — | 1 030 | 8 |
| Большой тролль-воин · добыча: 12 | Именной | — | 1 660 | 5 |
| Крепкий скелет · добыча: 10 | Именной | — | 1 070 | 3 |
Задания здесь1
Маш · Нарцисс
Уровень монстра и места — оценка по опыту за монстра, сверенная с уровнями мест из гайда игры.