黑土领地
荒野 4–32级
怪物39
| 怪物 | 等级 | 等级 | 经验 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 兔子 · 掉落:1 | A | ≈1 | 6 | 34 |
| 野猪 · 掉落:7 | B | ≈4 | 20 | 161 |
| 吉拉卡羊 · 掉落:10 | B | ≈6 | 37 | 104 |
| 小矮人 · 掉落:16 | B | ≈10 | 140 | 58 |
| 地精 · 掉落:18 | C | ≈12 | 200 | 4 |
| 地精弓箭手 · 掉落:14 | C | ≈12 | 204 | 3 |
| 哥布林 · 掉落:8 | C | ≈15 | 390 | 112 |
| 棕熊 · 掉落:11 | B | ≈15 | 360 | 81 |
| 食人狼 · 掉落:11 | C | ≈15 | 360 | 62 |
| 小恶魔 · 掉落:10 | C | ≈15 | 360 | 41 |
| 沼泽小矮人 · 掉落:9 | C | ≈19 | 468 | 45 |
| 监视者 · 掉落:1 | C | ≈21 | 500 | 8 |
| 兽人 · 掉落:13 | D | ≈22 | 530 | 136 |
| 死亡克鲁巫师 · 掉落:11 | C | ≈22 | 535 | 115 |
| 蜥蜴 · 掉落:8 | B | ≈22 | 535 | 101 |
| 半蟹人 · 掉落:9 | C | ≈22 | 535 | 72 |
| 蜘蛛 · 掉落:10 | D | ≈22 | 530 | 69 |
| 半人鱼 · 掉落:12 | D | ≈22 | 530 | 53 |
| 捣蛋鬼哥布林 · 掉落:12 | C | ≈22 | 535 | 29 |
| 死亡克鲁 · 掉落:9 | C | ≈22 | 535 | 27 |
| 兽人弓箭手 · 掉落:14 | E | ≈22 | 535 | 21 |
| 蜥蜴人 · 掉落:16 | D | ≈22 | 530 | 20 |
| 亡者骷髅 · 掉落:14 | D | ≈22 | 535 | 18 |
| 巨鹰 · 掉落:11 | E | ≈22 | 528 | 18 |
| 僵尸 · 掉落:14 | D | ≈22 | 530 | 10 |
| 巨魔 · 掉落:11 | D | ≈23 | 550 | 56 |
| 追求力量的骷髅 | F | ≈28 | 700 | 2 |
| 豺狼人士兵 · 掉落:17 | E | ≈32 | 820 | 154 |
| 兽人战士 · 掉落:14 | E | ≈32 | 810 | 51 |
| 豺狼人弓箭手 · 掉落:14 | E | ≈32 | 810 | 37 |
| 极乐鸟 · 掉落:12 | E | ≈32 | 810 | 29 |
| 鳞刺鱼人 · 掉落:11 | F | ≈32 | 830 | 6 |
| 骸骨弓箭手 · 掉落:15 | E | ≈32 | 810 | 6 |
| 食尸鬼 · 掉落:12 | E | ≈32 | 810 | 5 |
| 女妖拉米娅 · 掉落:9 | F | ≈33 | 860 | 14 |
| 嗜血的骷髅骑士 · 掉落:8 | H | ≈47 | 1,890 | 4 |
| 克里亚特猎鸟蛛 · 掉落:10 | 精英 | — | 1,030 | 8 |
| 大块头巨魔战士 · 掉落:12 | 精英 | — | 1,660 | 5 |
| 巨大骸骨 · 掉落:10 | 精英 | — | 1,070 | 3 |
此地的任务1
梅西 · 团员
怪物与地区的等级为估算值:依据怪物经验,并对照游戏指南中的地区等级。