풍차 평원
필드 10–20레벨
몬스터11
| 몬스터 | 등급 | 레벨 | 경험치 | 개체 수 |
|---|---|---|---|---|
| 그램린 · 드롭: 16 | B | ≈10 | 140 | 8 |
| 홉그램린 · 드롭: 15 | B | ≈12 | 220 | 3 |
| 고블린 · 드롭: 8 | C | ≈15 | 390 | 101 |
| 불곰 · 드롭: 11 | B | ≈15 | 360 | 4 |
| 식인 늑대 · 드롭: 11 | C | ≈15 | 360 | 3 |
| 데스 크루 주술사 · 드롭: 11 | C | ≈22 | 535 | 54 |
| 데스 크루 · 드롭: 9 | C | ≈22 | 535 | 11 |
| 좀비 · 드롭: 14 | D | ≈22 | 530 | 8 |
| 망자 해골 · 드롭: 14 | D | ≈22 | 535 | 4 |
| 홉고블린 · 드롭: 12 | C | ≈22 | 535 | 3 |
| 카파로 · 드롭: 9 | 네임드 | — | 780 | 3 |
몬스터와 지역 레벨은 추정치입니다. 몬스터 경험치를 기준으로 게임 가이드의 지역 레벨과 맞춰 계산했습니다.