怪物11
| 怪物 | 等级 | 等级 | 经验 | 数量 |
| 小矮人 · 掉落:16 | B | ≈10 | 140 | 8 |
| 捣蛋鬼小矮人 · 掉落:15 | B | ≈12 | 220 | 3 |
| 哥布林 · 掉落:8 | C | ≈15 | 390 | 101 |
| 棕熊 · 掉落:11 | B | ≈15 | 360 | 4 |
| 食人狼 · 掉落:11 | C | ≈15 | 360 | 3 |
| 死亡克鲁巫师 · 掉落:11 | C | ≈22 | 535 | 54 |
| 死亡克鲁 · 掉落:9 | C | ≈22 | 535 | 11 |
| 僵尸 · 掉落:14 | D | ≈22 | 530 | 8 |
| 亡者骷髅 · 掉落:14 | D | ≈22 | 535 | 4 |
| 捣蛋鬼哥布林 · 掉落:12 | C | ≈22 | 535 | 3 |
| 卡帕罗 · 掉落:9 | 精英 | — | 780 | 3 |
怪物与地区的等级为估算值:依据怪物经验,并对照游戏指南中的地区等级。