Долина ветра
Поле ур. 10–20
Монстры11
| Монстр | Ранг | Уровень | Опыт | Особей |
|---|---|---|---|---|
| Гремлин · добыча: 16 | B | ≈10 | 140 | 8 |
| Хобгремлин · добыча: 15 | B | ≈12 | 220 | 3 |
| Гоблин · добыча: 8 | C | ≈15 | 390 | 101 |
| Бурый медведь · добыча: 11 | B | ≈15 | 360 | 4 |
| Волк-людоед · добыча: 11 | C | ≈15 | 360 | 3 |
| Костоглот-шаман · добыча: 11 | C | ≈22 | 535 | 54 |
| Костоглот · добыча: 9 | C | ≈22 | 535 | 11 |
| Зомби · добыча: 14 | D | ≈22 | 530 | 8 |
| Скелет · добыча: 14 | D | ≈22 | 535 | 4 |
| Хобгоблин · добыча: 12 | C | ≈22 | 535 | 3 |
| Кабалло · добыча: 9 | Именной | — | 780 | 3 |
Уровень монстра и места — оценка по опыту за монстра, сверенная с уровнями мест из гайда игры.