商人8
赛琳 · 杂货商人商品:22
拜利 · 武器商人商品:34
短剑 | 200 银币 |
皮甲 | 1,000 银币 |
圆盾 | 1,500 银币 |
小刀 | 1 银币 |
阴影靴子 | 30,000 银币 |
阴影护手 | 30,000 银币 |
哥布林头盔 | 5,000 银币 |
骸骨头盔 | 25,000 银币 |
硬刺头盔 | 30,000 银币 |
阴影面具 | 40,000 银币 |
长剑 | 5,500 银币 |
哥布林铠甲 | 10,000 银币 |
猎箭 | 1 银币 |
钢铁箭 | 3 银币 |
钢铁火枪 | 5,500 银币 |
牙骨箭 | 2 银币 |
骸骨靴 | 20,000 银币 |
骸骨护手 | 20,000 银币 |
哥布林靴子 | 5,000 银币 |
哥布林护手 | 5,000 银币 |
硬刺护手 | 20,000 银币 |
硬刺靴 | 20,000 银币 |
咎落之刃 | 10,000 银币 |
锥刀 | 5,500 银币 |
阴影之铠 | 50,000 银币 |
破坏神之剑 | 5,000 银币 |
角斗士 | 5,000 银币 |
狩猎者之弓 | 5,000 银币 |
双刃短刀 | 5,000 银币 |
钢铁拳剑 | 5,000 银币 |
灵魂石 | 1 银币 |
狩猎聚能球 | 5,000 银币 |
灵感聚能球 | 5,500 银币 |
红色灵魂石 | 2 银币 |
派特伊 · 农场管理员商品:1
克莱特 · 烟花商人商品:6
诗德 · 新手杂货商店商品:14
鲁德 · 材料商人商品:18
恳 · 技能书商人商品:21
重击 | 1,000 银币 |
猛力攻击 | 5,000 银币 |
疼痛麻痹 | 10,000 银币 |
暴走 | 20,000 银币 |
瞄准射击 | 1,000 银币 |
振荡射击 | 10,000 银币 |
音速屏障 | 5,000 银币 |
拯救 | 20,000 银币 |
凝神术 | 5,000 银币 |
魔法恢复 | 10,000 银币 |
疾速射击 | 20,000 银币 |
疾行 | 1,000 银币 |
隐身术 | 5,000 银币 |
回避 | 5,000 银币 |
毒牙 | 10,000 银币 |
暗杀 | 20,000 银币 |
昏厥攻击 | 20,000 银币 |
强力攻击 | 1,000 银币 |
腐蚀术 | 10,000 银币 |
魔力强化 | 5,000 银币 |
时间扭曲 | 20,000 银币 |
轩特 · 魔法书商人商品:17
火球术(30天) | 300 银币 |
制造食物(30天) | 300 银币 |
魔法盾(30天) | 300 银币 |
剑术精通(I)(30天) | 300 银币 |
冰箭术(30天) | 500 银币 |
传送术(30天) | 2,500 银币 |
神圣铠甲(30天) | 500 银币 |
石化皮肤(30天) | 1,000 银币 |
酸性攻击(30天) | 1,000 银币 |
法力恢复(30天) | 1,000 银币 |
解毒术(30天) | 1,500 银币 |
诅咒(30天) | 1,500 银币 |
雷电召唤(30天) | 1,500 银币 |
加速(30天) | 2,500 银币 |
沉默(30天) | 2,500 银币 |
剑术精通(II)(30天) | 2,500 银币 |
召唤哥布林爆破兵(30天) | 3,500 银币 |
怪物与地区的等级为估算值:依据怪物经验,并对照游戏指南中的地区等级。