Жук-носорог
Ранг E ≈ 32 ур.
Добыча11
| Предмет | Шанс |
|---|---|
| Серебро ×35 | 85 % |
| Панцирь жука | 30 % |
| Сапфир | 2,5 % |
| Рубин | 2,5 % |
| Кристалл | 2 % |
| Дыня | 1 % |
| Яйцо | 1 % |
| Медвежья желчь | 1 % |
| Древняя монета | 0,3 % |
| Часть сундука | 0,24 % |
| Стальной шлем | < 0,01 % |
Уровень монстра и места — оценка по опыту за монстра, сверенная с уровнями мест из гайда игры. Шанс — за одно убийство, без бонусов отряда и событий.